Envie o |
Instantâneo do documento: | Faça backup temporário de seus documentos para restauração rápida |
Adicionar documento ao grupo (em Favorito): | Adicione e abra rapidamente vários documentos em um grupo |
Organizar Grupo de Documentos (em Favorito): | Gerencie todos os documentos agrupados em Grupos de Documentos no Word |
Recarregue o documento atual: | Restaurar ou recarregar o documento atual para a versão anterior que você salvou |
Renomear documento atual: | Renomear o documento atual sem fechá-lo |
Copiar arquivo atual: | Copie rapidamente os arquivos ou documentos abertos atuais |
Copiar todos os arquivos abertos: | Copie rapidamente todos os arquivos ou documentos abertos no momento |
Abra a localização do documento atual: | Abra rapidamente a pasta do documento atual do Word |
Abra o local padrão para salvar: | Abra a pasta de salvamento padrão no Word |
Abra o local de recuperação automática: | Abra a pasta de recuperação automática no Word |
Abra a localização dos modelos do usuário: | Abra a pasta de modelos de usuário do Word |
Abra o local de inicialização do Word: | Abra ou acesse o local da pasta de inicialização no Word |
AI |
Assistente de IA: | A IA reescreve, redige, resume documentos e responde a perguntas |
inserção |
Painel de texto automático: | Salve, liste e insira facilmente entradas de autotexto no Word |
Caixa de seleção: | Insira rapidamente símbolos de caixas de seleção, caixas de seleção interativas ou listas de caixas de seleção |
Botão de opção (sob a caixa de seleção): | Insira rapidamente vários botões de opção de uma vez |
Agrupe os botões de opção (em caixa de seleção): | Agrupe facilmente botões de opção em documentos |
Inserir várias imagens: | Insira ou importe rapidamente várias fotos ou imagens de uma só vez para um documento |
Quadro: | Inserir quadro rapidamente no Word |
Remover molduras: | Remova rapidamente todos os quadros e mantenha o texto de um documento |
Formatar frames: | Formate quadros rapidamente no Word |
Converter caixa de texto em quadro: | Converta rapidamente caixas de texto em quadros |
Painel de favoritos: | Liste todos os nomes de favoritos para fácil gerenciamento e navegação |
Inserir marcador: | Insira facilmente marcadores em um documento |
Remover favoritos: | Remover ou excluir todos os marcadores de um documento |
Ocultar/Mostrar símbolos de favoritos: | Ocultar ou mostrar símbolos de marcadores em um documento |
Inserir código de barras: | Inserir ou criar um código de barras em um documento |
Insira o código QR: | Inserir ou criar um código QR em um documento |
Inserir do scanner ou câmera: | Importe ou insira imagens rapidamente do scanner ou da câmera em um documento Nota: Disponível apenas para Word 2007 e 2010 |
Insira as informações do arquivo: | Insira rapidamente as informações do arquivo (nome do arquivo, caminho do arquivo) no cabeçalho ou rodapé do Word |
Adicionar Separador de Milhares: | Adicione rapidamente o separador de milhares para vários números em um documento do Word |
Soletrar os números: | Insira rapidamente valores em letras maiúsculas em inglês ou chinês após os números |
Eliminar |
Remova o espaçamento antes do parágrafo: | Remova o espaçamento antes do parágrafo em um documento do Word |
Remova o espaçamento após o parágrafo: | Remova o espaçamento após o parágrafo em um documento do Word |
Remova o espaçamento entre parágrafos: | Remover o espaçamento entre parágrafos em um documento do Word |
Remover o separador de mil: | Remova facilmente o separador de milhares de números |
Limpar linhas de cabeçalho: | Remova rapidamente as linhas horizontais no cabeçalho de um documento do Word |
(Remover) Espaços extras: | Remova ou exclua os espaços extras entre as palavras |
(Remover) Linha Horizontal: | Remover todas as linhas horizontais de um documento do Word |
Remover notas de rodapé: | Remover todas as notas de rodapé de um documento |
Remover notas finais: | Remover ou excluir todas as notas finais de um documento |
Remover texto oculto: | Remova todos os dados ou texto ocultos de um documento |
Remover fotos: | Remover todas as imagens de um documento |
Remover comentários: | Remover todos os comentários de uma parte de um documento |
Remover capitulação: | Remova todas as capitulares de um documento |
Remover hiperlinks: | Remover todos os hiperlinks de um documento |
Remover molduras: | Remova todos os quadros e mantenha o texto de um documento |
Remova os controles HTML: | Remover controles HTML de um documento |
Remover tabelas: | Remova ou exclua todas as tabelas com um clique |
Remover todos os favoritos: | Remover ou excluir todos os marcadores de um documento |
Remover todas as caixas de texto: | Remova todas as caixas de texto e mantenha os textos |
Remover todas as macros: | Remova todas as macros de um documento |
Remova as quebras de página: | Remover todas as quebras de página de um documento |
Remover quebras de coluna: | Remover todas as quebras de coluna de um documento |
Remover quebras de seção: | Remover todas as quebras de seção de um documento |
Remover todas as quebras: | Remova todas as quebras no Word com um clique |
Remover todos os espaços / recuos de tabulação: | Remova rapidamente todos os recuos de tabulação / espaço à esquerda |
Remova todos os recuos da primeira linha: | Remova todos os recuos da primeira linha |
Remover todos os recuos à esquerda: | Remova todos os recuos à esquerda |
Remova todos os recuos à direita: | Remova todos os recuos à direita |
Remover todos os recuos: | Remova todos os recuos do documento atual |
Remover quebras de linha manuais vazias: | Remova todas as linhas vazias criadas por quebras manuais de linha |
Remover marcas de parágrafo vazias: | Remova todos os parágrafos vazios |
Selecionar |
Selecione a página atual: | Selecione rapidamente a página atual |
Selecione páginas ímpares: | Selecione rapidamente todas as páginas de números ímpares de um documento |
Selecione as páginas pares: | Selecione rapidamente todas as páginas de número par de um documento |
Selecione as páginas: | Selecione rapidamente as páginas que desejar |
Selecione as tabelas: | Selecione todas as tabelas em um documento do Word |
Selecione tabelas de linha única: | Selecione todas as tabelas de linha única |
Selecione tabelas de coluna única: | Selecione todas as tabelas de coluna única |
Selecione tabelas de célula única: | Selecione todas as tabelas de célula única |
Selecione as primeiras linhas: | Selecione todas as primeiras linhas de tabelas no Word |
Selecione as últimas linhas: | Selecione todas as últimas linhas de tabelas no Word |
Selecione as primeiras colunas: | Selecione todas as primeiras colunas das tabelas no Word |
Selecione as últimas colunas: | Selecione todas as últimas colunas das tabelas no Word |
Próxima tabela nas páginas: | Selecione a primeira tabela de páginas cruzadas abaixo do cursor |
(Selecione) Formas: | Selecione todas as formas prontas em todo o documento |
Selecione Parágrafos em Branco: | Selecione todos os parágrafos em branco / vazios |
Selecione os parágrafos mais curtos: | Selecione todos os parágrafos curtos |
Selecione Parágrafos de Título: | Selecione todos os parágrafos de título |
Selecione Parágrafos sem título: | Selecione parágrafos sem título |
Selecione Equações: | Selecionar todas as equações de um documento |
Selecione Incorporar parágrafos de objeto do Word: | Selecione incorporar parágrafos de objetos de palavras |
Selecione Incorporar Parágrafos de Objeto do Visio: | Selecione todos os parágrafos que possuem projetos do Visio incorporados |
Selecione Incorporar Parágrafos de Objeto: | Selecione todos os parágrafos que possuem objetos incorporados |
Selecione Parágrafos de Objeto Único: | Selecione os parágrafos de um único objeto incorporado de um documento do Word |
Selecione o parágrafo última linha: | Selecionar todas as últimas linhas ou parágrafos de um documento |
Converter |
Converter códigos de campo em texto: | Imprimir códigos de campo convertendo códigos de campo em texto simples |
Converter notas de fim em texto: | Converter todas as notas finais em texto simples |
Marcas de parágrafo: | Substituir ou converter retornos suaves (quebras de linha manuais) em retornos físicos (marcas de parágrafo) |
Quebras de linha manuais: | Substituir ou converter retornos físicos (marcas de parágrafo) em retornos suaves (quebras de linha manuais) |
Pontuação chinesa: | Verifique facilmente as pontuações e converta todas as pontuações em inglês para chinês |
Pontuação em inglês: | Verifique facilmente as pontuações e converta todas as pontuações chinesas para o inglês |
Converter equações em imagens: | Converta todas as equações em imagens ou fotos |
Converta imagens em equações: | Converta imagens em equações |
(Converter) Listar em Texto: | Converta numeração, marcadores ou listas de vários níveis em textos normais |
(Converter) Tabela em Texto: | Converter várias tabelas em um documento em textos simples |
(Converter) Tab para Espaço: | Converta todos os caracteres de tabulação em caracteres de espaço |
Recursos e documentos |
Comentários de exportação: | Exporte comentários para um novo documento do Word, planilha do Excel ou arquivo TXT |
(Exportar/Importar) Dicionários personalizados: | Importe ou exporte dicionários personalizados para fácil transferência entre computadores |
(Exportar/Importar) Correção Automática: | Importe ou exporte e personalize rapidamente as entradas de correção automática |
Exportar documento como imagens: | Converta ou salve documentos rapidamente como imagens em .jpeg, .png ou outros formatos |
Exportar imagem/tabela para imagens: | Exporte e salve rapidamente todas as tabelas, gráficos e imagens de um documento como imagens |
Exportar intervalo para arquivo: | Exporte facilmente intervalos/páginas selecionados para um novo arquivo |
Dividir Documento: | Dividir um documento em vários documentos por títulos ou quebras de seção |
Mesclar documentos: | Mesclar ou combinar vários documentos em um único documento |
Conversor Doc / Docx: | Converta todos os arquivos DOC (.docx) de uma pasta para arquivos DOC (.doc) ou arquivos PDF (.pdf) |
Localizar e substituir em lote: | Pesquise e substitua strings em vários documentos do Word, incluindo os fechados |
Impressão em lote: | Imprima vários documentos do Word ou suas formações de documentos em massa |
Legendas |
Painel de legenda: | Liste, navegue e faça referências cruzadas rapidamente para todas as legendas |
Várias legendas: | Insira legendas em todas as tabelas, figuras e equações de uma vez |
(Inserir) Legenda da Tabela: | Inserir ou adicionar legenda a uma tabela e alterar o formato da legenda da tabela |
(Inserir) Legenda da Figura: | Inserir ou adicionar legenda de imagem (figura) e alterar o estilo da legenda da figura |
(Inserir) Legenda da Equação: | Inserir ou adicionar legenda alinhada à direita às equações |
Selecione os parágrafos da legenda da tabela: | Selecione todas as legendas da tabela |
Selecione os parágrafos da legenda da figura: | Selecione todas as legendas das figuras |
Selecione os parágrafos da legenda da equação: | Selecione todas as legendas da equação |
Reconstruir legenda da tabela: | Converta texto com números acima/abaixo das tabelas em legendas de tabelas |
Reconstruir legenda da figura: | Converta texto com números acima/abaixo das figuras em legendas de figuras |
Reconstruir legenda da equação: | Converter texto com números acima/abaixo das equações em legendas de equações |
Referência (legenda): | Insira ou crie legendas de referência cruzada facilmente |
Atualizar legendas: | Corrija ou atualize rapidamente a numeração de legenda errada com um clique |
Pegar legenda: | Extraia legendas/marcadores para tabelas, figuras e equações (para referência cruzada) |
Referência de colocação: | Inserir links de referência para legendas/marcadores extraídos de tabelas, figuras e equações (para referência cruzada) |
Referência cruzada do erro: | Remova todas as referências de erro com um clique |
Hyperlink |
Gerenciador de hiperlinks: | Exibir, editar e excluir todos os hiperlinks no documento atual do Word |
Criar (vários hiperlinks): | Insira uma palavra-chave para encontrá-la no documento e adicione links em massa |
Remover (hiperlinks): | Remova ou exclua rapidamente todos os hiperlinks do texto |
Copiar hiperlink: | Copie todos os hiperlinks ou endereços |
mesa |
Excluir linhas/colunas: | Remova rapidamente todas as linhas ou colunas vazias/duplicadas das tabelas |
(Converter) Tabela em Texto: | Converta rapidamente várias tabelas em um documento em texto simples |
Cabeçalho Diagonal: | Insira uma ou várias diagonais na primeira célula da tabela selecionada e adicione vários cabeçalhos |
Tabela de transposição: | Transpor dados em linhas e colunas de uma tabela no Word |
traçado |
Última linha curta: | Economize papéis rapidamente ajustando o espaçamento entre as palavras |
Redimensionar (imagens): | Redimensione / comprima rapidamente todas as imagens ou várias imagens de uma vez |
Ver |
Configurações do visor: | Mostrar / ocultar ou alternar marcas de formatação (marcas de parágrafo e texto oculto) |
Alternar Windows: | Alterna rapidamente entre todas as janelas de documentos abertas |
Combine o Windows: | Combine ou mescle vários documentos em uma janela Observação: disponível apenas para o Word 2010 |
Feche outras janelas: | Feche rapidamente todas as janelas de documentos, exceto o documento atual |
Fechar Acima das Janelas: | Feche rapidamente todos os documentos acima do atual (consulte a lista Alternar Windows para obter o pedido) |
Fechar Abaixo do Windows: | Feche rapidamente todos os documentos abaixo do atual (consulte a lista Alternar Windows para fazer o pedido) |
Feche tudo: | Feche rapidamente todos os documentos abertos |
Refazer |
Refazer o último comando: | Repita rapidamente a última ação ou comando |
Ajuda |
Idioma: | Definir o idioma do Kutools for Word |
Registo: | Registre o suplemento com a licença adquirida |
Sobre: | Informações detalhadas sobre o Kutools for Word, como versão e informações de licença |