Função CONVERT do Excel
A função CONVERT converte um número de um sistema de medidas para outro.

Sintaxe
CONVERT(número, de_unidade, para_unidade)
Argumentos
- Número (obrigatório): Valor que será convertido.
- De_unidade (obrigatório): Unidade original do “número”.
- Para_unidade (opcional): Unidade para a qual o “número” será convertido.
Observações
Valor de retorno
Retorna um número complexo como texto.
Exemplo
Supondo que os números na tabela abaixo estejam em metros, para convertê-los em jardas, você pode utilizar a função CONVERT para realizar essa conversão.

Selecione uma célula (por exemplo, D6), insira a fórmula abaixo e pressione Enter para converter o primeiro valor de metro para jarda. Depois, selecione essa célula de resultado e arraste a alça de preenchimento automático para baixo para obter os demais resultados.
=CONVERT(B6,"m","yd")

Notas:
1) Para os parâmetros “de_unidade” e “para_unidade”, é necessário utilizar as abreviações dos nomes das unidades de medida, e não os nomes completos. Clique para ver os nomes das unidades e suas respectivas abreviações.
Por exemplo, se você utilizar a fórmula abaixo, será retornado o erro #N/A.
=CONVERT(B6,"meter","yard")
2) As abreviações de texto para os argumentos “de_unidade” e “para_unidade” diferenciam maiúsculas de minúsculas.
3) É possível converter entre diferentes unidades alterando os parâmetros “de_unidade” e “para_unidade” na fórmula.
Unidades de Medida no Excel
Nota: Nas tabelas a seguir, alguns tipos de unidade foram introduzidos pela primeira vez no Excel2013 e não estão disponíveis em versões anteriores do Excel.
Peso e Massa
| Peso e massa | De_unidade ou para_unidade |
| Grama | "g" |
| Slug | "sg" |
| Libra massa (avoirdupois) | "lbm" |
| U (unidade de massa atômica) | "u" |
| Onça massa (avoirdupois) | "ozm" |
| Grão | "grain" |
| Centena curta americana (hundredweight) | "cwt" ou "shweight" |
| Centena imperial (hundredweight) | "uk_cwt" ou "lcwt" ("hweight") |
| Stone | "stone" |
| Tonelada | "ton" |
| Tonelada imperial | "uk_ton" ou "LTON" ("brton") |
Distância
| Distância | De_unidade ou para_unidade |
| Metro | "m" |
| Milha terrestre | "mi" |
| Milha náutica | "Nmi" |
| Polegada | "in" |
| Pé | "ft" |
| Jarda | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Ano-luz | "ly" |
| Parsec | "parsec" ou "pc" |
| Pica (1/72 polegada) | "Picapt" ou "Pica" |
| Pica (1/6 polegada) | "pica" |
| Milha terrestre de levantamento dos EUA (statute mile) | "survey_mi" |
Tempo
| Tempo | De_unidade ou para_unidade |
| Ano | "yr" |
| Milha terrestre | "mi" |
| Dia | "day" ou "d" |
| Hora | "hr" |
| Minuto | "mn" ou "min" |
| Segundo | "sec" ou "s" |
Pressão
| Pressão | De_unidade ou para_unidade |
| Pascal | "Pa" (ou "p") |
| Atmosfera | "atm" (ou "at") |
| mm de Mercúrio | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
Força
| Força | De_unidade ou para_unidade |
| Newton | "N" |
| Dina | "dyn" (ou "dy") |
| Libra-força | "lbf" |
| Pond | "pond" |
Energia
| Energia | De_unidade ou para_unidade |
| Joule | "j" |
| Erg | "e" |
| Caloria termodinâmica | "c" |
| Caloria IT | "cal" |
| Elétron-volt | "eV" (ou "ev") |
| Cavalo-vapor-hora | "HPh" (ou "hh") |
| Watt-hora | "Wh" (ou "wh") |
| Pé-libra | "flb" |
| BTU | "BTU" (ou "btu") |
Potência
| Potência | De_unidade ou para_unidade |
| Cavalo-vapor | c |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (ou "w") |
Magnetismo
| Magnetismo | De_unidade ou para_unidade |
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Temperatura
| Temperatura | De_unidade ou para_unidade |
| Grau Celsius | "C" (ou "cel") |
| Grau Fahrenheit | "F" (ou "fah") |
| Kelvin | "K" (ou "kel") |
| Graus Rankine | "Rank" |
| Graus Réaumur | "Reau" |
Volume
| Volume | De_unidade ou para_unidade |
| Angstrom cúbico | "ang3" ou "ang^3" |
| Barril de petróleo dos EUA | "barrel" |
| Bushel dos EUA | "bushel" |
| Pés cúbicos | "ft3" ou "ft^3" |
| Polegada cúbica | "in3" ou "in^3" |
| Ano-luz cúbico | "ly3" ou "ly^3" |
| Metro cúbico | "m3" ou "m^3" |
| Milha cúbica | "mi3" ou "mi^3" |
| Jarda cúbica | "yd3" ou "yd^3" |
| Milha náutica cúbica | "Nmi3" ou "Nmi^3" |
| Pica cúbica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" ou "Pica^3" |
| Tonelada bruta registrada | "GRT" ("regton") |
| Tonelada de medida (tonelada de frete) | "MTON" |
Medida de líquidos
| Medida de líquidos | De_unidade ou para_unidade |
| Colher de chá | "tsp" |
| Colher de chá moderna | "tspm" |
| Colher de sopa | "tbs" |
| Onça fluida | "oz" |
| Xícara | "cup" |
| Pinta dos EUA | "pt" (ou "us_pt") |
| Pinta do Reino Unido | "uk_pt" |
| Quartilho | "qt" |
| Quartilho imperial (Reino Unido) | "uk_qt" |
| Galão | "gal" |
| Galão imperial (Reino Unido) | "uk_gal" |
| Litro | "l" ou "L" ("lt") |
Área
| Área | De_unidade ou para_unidade |
| Acre internacional | "uk_acre" |
| Acre de levantamento/estatuto dos EUA | "us_acre" |
| Angstrom quadrado | "ang2" ou “ang^2" |
| Are | "ar" |
| Pés quadrados | "ft2" ou "ft^2" |
| Hectare | "ha" |
| Polegadas quadradas | "in2" ou "in^2" |
| Ano-luz quadrado | "ly2" ou "ly^2" |
| Metros quadrados | "m2" ou "m^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Milhas quadradas | "mi2" ou "mi^2" |
| Milhas náuticas quadradas | "Nmi2" ou "Nmi^2" |
| Pica quadrada | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" ou "Picapt^2" |
| Jardas quadradas | "yd2" ou "yd^2" |
Informação
| Informação | De_unidade ou para_unidade |
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Velocidade
| Velocidade | De_unidade ou para_unidade |
| Nó do Almirantado | "admkn" |
| Nó | "kn" |
| Metros por hora | "m/h" ou "m/hr" |
| Metros por segundo | "m/s" ou "m/sec" |
| Milhas por hora | "mph" |
Prefixos Métricos
Os prefixos apresentados na tabela abaixo podem ser utilizados com unidades métricas, adicionando a abreviação antes da unidade.
| Prefixo | Multiplicador | Abreviação |
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1000000000 | "G" |
| mega | 1000000 | "M" |
| quilo | 1000 | "k" |
| hecto | 100 | "h" |
| dekao | 10 | "da" ou "e" |
| deci | 0.1 | "d" |
| centi | 0.01 | "c" |
| mili | 0.001 | "m" |
| micro | 0.000001 | "u" |
| nano | 0.000000001 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Prefixos Binários
Os prefixos de unidade binária abaixo podem ser usados com "bits" e "bytes".
| Prefixo Binário | Valor | Abreviação | Decimal |
| yobi | 2^80 | "Yi" | yotta |
| zebi | 2^70 | "Zi" | zetta |
| exbi | 2^60 | "Ei" | exa |
| pebi | 2^50 | "Pi" | peta |
| tebi | 2^40 | "Ti" | tera |
| gibi | 2^30 | "Gi" | giga |
| mebi | 2^20 | "Mi" | mega |
| kibi | 2^10 | "ki" | quilo |
Funções Relacionadas
Função BIN2DEC do Excel
A função BIN2DEC converte um número binário em um número decimal.
Função BIN2HEX do Excel
A função BIN2HEX converte um número binário em um número hexadecimal.
Função BIN2OCT do Excel
A função BIN2OCT converte um número binário em um número octal.
Função DEC2BIN do Excel
A função DEC2BIN converte um número decimal em um número binário.
Função DEC2HEX do Excel
A função DEC2HEX converte um número decimal em um número hexadecimal.
Função DEC2OCT do Excel
A função DEC2OCT converte um número decimal em um número octal.
As Melhores Ferramentas de Produtividade para o Office
Kutools para Excel - Ajuda Você a Se Destacar na Multidão
O Kutools para Excel Oferece Mais de 300 Recursos, Garantindo que O Que Você Precisa Está Apenas a Um Clique de Distância...
Office Tab - Habilite a Leitura e Edição com Abas no Microsoft Office (inclui Excel)
- Um segundo para alternar entre dezenas de documentos abertos!
- Reduz centenas de cliques de mouse para você todos os dias, diga adeus à mão do mouse.
- Aumenta sua produtividade em 50% ao visualizar e editar vários documentos.
- Traz Guias Eficientes para o Office (inclui Excel), Assim Como Chrome, Edge e Firefox.